





消费者费用一览表 & Service Charges
有效11/15/2021
所有费用及服务费如有更改,恕不另行通知. vns威尼斯vns9080会在任何更改生效前30天邮寄通知你.
新威尼斯v0008新威尼斯v0008
Free Checking | |
Minimum to Open | $25 |
每月的服务费用 | FREE |
Green Checking | |
包括我的WaFd赢检查利益 | Complimentary |
Minimum to Open | $25 |
每月的服务费 | $6 Per Month |
恒星+检查 | |
包括我的WaFd赢检查利益 | Complimentary |
Minimum to Open | $25 |
最低余额费:当您保留$20时,每月零服务费,000或更多的恒星加检查, or $100,有关存款帐户的存款不少于万英镑. 保留10元,每月3元服务费,000-$19,999在恒星+检查, or $50,000-$99,有关存款帐户中的999. 如果您的存款少于10美元,每月要收8美元的服务费,000在恒星+检查, or less than $50,相关存款帐户的存款金额为万. 每月服务费是根据您每月的日均余额计算的. | 每月0元、3元或8元 |
赚取利息的最低余额 | $10,000 |
Savings & 货币市场账户
Money Market | |
开户最小余额 | $25 |
最低余额费用 | $10 Per Month |
赚取利息的最低余额 | $1,000 |
最低余额免收费用 | $1,000 |
Gold Money Market | |
开户最小余额 | $25 |
最低余额费用 | $10 Per Month |
最低余额免收费用 | $1,000 |
赚取利息的最低余额 | $1,000 |
Savings | |
开户最小余额 | $25 |
最低余额费用 | $3 Per Month |
赚取利息的最低余额 | $100 |
最低余额免收费用 | $100 |
Minor Savings | |
最低余额费(18岁以下) | FREE |
开户最小余额 | $10 |
赚取利息的最低余额 | $10 |
零售账单支付和外部转移
Bill Pay | |
账单支付-定期支付 | No Fee |
账单支付-第二天支付 | $10 Per Payment |
账单支付-隔夜支票 | $15 Per Payment |
支付帐单-索赔调查 | $29 Per Claim |
账单支付-停止支付 | $30 Per Request |
外部转账 | |
TransferNow | No Fee |
Other Fees & Services
换卡服务 | $5 Per Card |
换卡-加急服务 | $40 Per Card |
检查图像与每月报表 | $5 Per Month |
存款单/检查副本 | Price Varies1 |
Legal Processing | 每次$ 75 |
充分的资金费用 | 每份报告$ 30 |
未使用帐户-核对 (180天不活动后进行评估) | $5 Per Month |
透支转会费 | $5 Per Occurrence |
研究费用(最少1小时) | $30 Per Hour |
退还按金项目费用 | 10美元/陈述 |
退还押金项目费用-外国 | 15美元每陈述 |
声明翻印 | 每份报表$ 5 |
Stop Payment | $30 Per Check |
关闭账户(开户后90天内关闭评估. 此费用不适用于小型帐户、IOLTAS或CDS.) | $20 Per Account |
外部转移-分支机构 | |
预先授权交易-同一天(如需当天担保,必须安排在太平洋时间上午9:30前) | $10 Per Transfer |
托收及国外支票处理 | |
检查所有集合 | 50美元每集 |
加拿大检查处理 | 10美元/陈述 |
所有其他国外支票处理 | 30美元/陈述 |
Cashier's Checks | |
银行本票(只适用于客户) | $8 Per Check |
Wire Transfers | |
Incoming | $15 Per Wire |
外向的,国内 | $25 Per Wire |
即将离任的国际 | $45 Per Wire |
向WaFd银行提供的外部贷款支付
通过网上银行 | $5 Per Payment |
通过网上银行-加快支付 | $10 Per Payment |
通过电话银行 | $5 Per Payment |
保险箱收费表2
Box Sizes | Fee |
---|---|
2x5 | $15 |
2½x5 | $15 |
3x5 | $20 |
4x5 | $25 |
5x5 | $30 |
2x10 | $35 |
3x10 | $40 |
3x11 | $40 |
4x10 | $45 |
4x13 | $45 |
5x10 | $50 |
5x15 | $65 |
6x10 | $55 |
6x16 | $65 |
7x10 | $55 |
8x8 | $60 |
8x10 | $60 |
8x13 | $60 |
8½x17½ | $75 |
9x10 | $65 |
9x8 | $60 |
9x15 | $70 |
10x10 | $70 |
10x13 | $75 |
10x15 | $75 |
10x17 | $80 |
13x21 | $90 |
21x12 | $90 |
19x16 | $120 |
21x16 | $120 |
34x16 | $150 |
Box Availability
保险箱的大小和可用性因地点而异. 请向分公司代表索取报价.
Drilling Fees
拖欠或丢失钥匙的钻井费用因地点而异. 请向分公司代表索取报价.
Key Deposit
关键存款是20美元. 如果在交易结束时退还两把钥匙,vns威尼斯vns9080会退还押金.
1 价格依服务而定 & volume requested; contact your branch for more information.
2 在亚利桑那州和新墨西哥州,所有保险箱的费用都要缴税.